一、產(chǎn)品簡介
?? DFT系列折疊濾筒脈沖清灰除塵器是本公司在吸收國內(nèi)外濾筒噴吹技術(shù)上新研制開發(fā)的新型產(chǎn)品,是適合處理風(fēng)量大但占地面積有限的工藝點使用.本產(chǎn)品除具有一般袋式除塵器的特點外,還具有以下特點:??本系列除塵器暫時有十九種規(guī)格,其結(jié)構(gòu)主要由過濾室、折疊濾筒、凈氣室、灰斗、卸灰閥、脈沖噴吹裝置、電控箱等組成,箱體全部采用焊接結(jié)構(gòu),檢修門用泡沫橡膠條密封,確保除塵器嚴(yán)密不漏風(fēng)。
二、除塵器選型三、工作原理
??本設(shè)備在系統(tǒng)主風(fēng)機的作用下,含塵氣體從除塵器的進風(fēng)口進入前箱體,由于進風(fēng)口外設(shè)置了導(dǎo)流擋板,含塵氣體在導(dǎo)流擋板的作用下,較粗塵粒在慣性和自重作用下,直接落入灰斗中并儲存在集灰筒中,起到了預(yù)收塵作用.其他較輕粉塵隨氣流被阻擋在濾筒的外表面,經(jīng)過濾后的凈化氣體后箱體經(jīng)風(fēng)排出.五、選型參數(shù)表
型號規(guī)格 | 高度(H) | 寬度(L) | 深度(h) | 濾筒濾材面積 | 濾筒數(shù)目(只) | 設(shè)備阻力 | 參考重量 |
DFT2-8 | 3175 | 1016 | 2159 | 187 | 8 | 0.6~1.2 | 841 |
DFT2-12 | 3175 | 1473 | 2413 | 280 | 12 | 0.6~1.2 | 1105 |
DFT3-12 | 3632 | 1016 | 2159 | 280 | 12 | 0.6~1.2 | 1105 |
DFT2-16 | 3175 | 2032 | 2159 | 373 | 16 | 0.6~1.2 | 1373 |
DFT4-16 | 4115 | 1016 | 2159 | 373 | 16 | 0.6~1.2 | 1164 |
DFT2-24 | 3175 | 2946 | 2413 | 557 | 24 | 0.6~1.2 | 2000 |
DFT3-24 | 3632 | 2032 | 2159 | 557 | 32 | 0.6~1.2 | 1695 |
DFT4-32 | 4115 | 2032 | 2159 | 746 | 32 | 0.6~1.2 | 2032 |
DFT2-36 | 3175 | 4420 | 2413 | 840 | 36 | 0.6~1.2 | 2727 |
DFT3-36 | 3632 | 3048 | 2159 | 840 | 36 | 0.6~1.2 | 2377 |
DFT3-48 | 3632 | 4064 | 2159 | 1120 | 48 | 0.6~1.2 | 3136 |
DFT4-48 | 4115 | 3048 | 2159 | 1120 | 48 | 0.6~1.2 | 2859 |
DFT3-60 | 3632 | 5080 | 2159 | 1399 | 60 | 0.6~1.2 | 4027 |
DFT4-64 | 4115 | 4064 | 2159 | 1493 | 64 | 0.6~1.2 | 3700 |
DFT3-72 | 3632 | 6096 | 2159 | 1679 | 72 | 0.6~1.2 | 4391 |
DFT4-80 | 4115 | 5080 | 2159 | 1866 | 80 | 0.6~1.2 | 4623 |
DFT4-96 | 4115 | 6096 | 2159 | 2239 | 96 | 0.6~1.2 | 5518 |
DFT4-112 | 4115 | 7112 | 2159 | 2612 | 112 | 0.6~1.2 | 6400 |
DFT4-128 | 4115 | 8128 | 2159 | 2985 | 128 | 0.6~1.2 | 7273 |
?注:設(shè)備阻力1200-1500Pa ,噴吹壓力400-700 Pa,耗氣量0.25m3/min,除塵率99.99%.表中處理風(fēng)量是以0.5-1m/min的過濾風(fēng)速計算的,具體按不同共況及粉塵條件確定過濾風(fēng)速后得出處理風(fēng)量.