一、產(chǎn)品特點(diǎn):
a.填充物之有效表面積大,質(zhì)能傳送效率高,接觸袪除效果強(qiáng),構(gòu)造均勻,孔隙大,減少壓力降以達(dá)到節(jié)省馬達(dá)動力之目的
b.成本價(jià)格上較低廉
c.空間需求小體積質(zhì)輕,減少整個(gè)洗滌塔的重量及空間本體結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,具備有較高堆放高度而不必特別支架
d.可袪除0.3-1um小粒子,對于1-2um微粒袪除效率達(dá)99%
二、產(chǎn)品功能:
濕式洗滌處理方式將可處理廢氣中0.3-1um以上之微粒狀物,同時(shí)也可去除廢氣中之氣態(tài)酸堿污染物,其利用氣體與液體間的有效接觸,達(dá)到液體吸收氣體中的酸堿等污染物之目的,然后再將清潔之氣體與被污染的液體分離達(dá)到清潔空
三、產(chǎn)品規(guī)格:
MODE | Q(CMM) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm | E(mm) | F(mm) | 循壞水量(L/min) |
DHV-10 | 10-20 | Φ300 | 3590 | 780 | Φ150 | Φ150 | 100*100 | 30 |
DHV-20 | 20-30 | Φ450 | 3690 | 850 | Φ200 | Φ200 | 150*150 | 40 |
DHV-30 | 30-50 | Φ600 | 3915 | 860 | Φ300 | Φ300 | 200*200 | 90 |
DHV-40 | 50-80 | Φ750 | 3964 | 925 | Φ350 | Φ350 | 300*300 | 110 |
DHV-50 | 90-100 | Φ900 | 4015 | 925 | Φ450 | Φ450 | 300*400 | 150 |
DHV-60 | 120-150 | Φ1050 | 4195 | 940 | Φ500 | Φ500 | 400*500 | 200 |
DHV-70 | 150-180 | Φ1200 | 4315 | 970 | Φ600 | Φ600 | 400*500 | 270 |
DHV-80 | 190-240 | Φ1300 | 4430 | 1040 | Φ650 | Φ650 | 400*500 | 350 |
DHV-90 | 240-290 | Φ1500 | 4530 | 1065 | Φ700 | Φ700 | 400*500 | 450 |
DHV-100 | 290-350 | Φ1650 | 4630 | 1090 | Φ750 | Φ750 | 400*500 | 450 |
DHV-200 | 350-450 | Φ1800 | 4840 | 1140 | Φ850 | Φ850 | 400*500 | 600 |
DHV-300 | 450-590 | Φ2100 | 4620 | 1020 | Φ900 | Φ900 | 400*600 | 830 |
DHV-400 | 600-800 | Φ2450 | 4750 | 1020 | Φ1050 | Φ1050 | 400*600 | 1150 |
DHV-500 | 800-950 | Φ2750 | 4820 | 1150 | Φ1200 | Φ1200 | 500*600 | 1420 |
DHV-600 | 950-1150 | Φ3050 | 5060 | 1150 | Φ1350 | Φ1350 | 500*600 | 1750 |
DHV-700 | 1150-1400 | Φ3350 | 5220 | 1150 | Φ1500 | Φ1500 | 500*600 | 2100 |
DHV-800 | 1400-1700 | Φ3650 | 5290 | 1150 | Φ1650 | Φ1650 | 500*600 | 2500 |
四:產(chǎn)品優(yōu)勢:
(1)高效凈化
三葉草經(jīng)過精準(zhǔn)的設(shè)計(jì)、制造,凈化效率遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)(2)穩(wěn)定運(yùn)行
精選品牌配件,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,能耗降低超30%,運(yùn)行成本低(3)安全可靠
ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證,嚴(yán)控生產(chǎn)環(huán)節(jié),確保出廠設(shè)備安全可靠(4)占用面積小
采用國家專利技術(shù)的設(shè)計(jì)規(guī)格,設(shè)備占用面積小,對正常生產(chǎn)無影響(5)維護(hù)成本低
自動化程度高,操作簡單、方便、后期維護(hù)要求低,降低維護(hù)成本。